บน
513
358
492
925
426
416
432
653
ล่าง
59
43
84
54
แค่นี้พอ
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
สูตรต่างๆ
3 ดาว หลุดติดกัน 2 วัน ขออภัยท่านที่ติดตาม
ณ ปัจจุบันนี้ สถิติ 5 ดาว เด่นสุดครับ หวยหุ้น ติดวันหยุดยาว หลายๆ วัน ระวัง วันเริ่มต้นลงทุน ครับ
| อังคาร 23 ก.พ.59 | |||||||||||
| สูตรเจ๋งดี ถ้ากำไรแล้วไม่หยุด คือ แพ้ | |||||||||||
| ช่วงนี้แนะนำ 5 ดาว สถิติเด่นสุด | |||||||||||
| 5 ดาว (35 วัน หลุด 4 วัน) | |||||||||||
| |||||||||||
| 21 25 29 74 76 78 | |||||||||||
| 3 ดาว (35 วัน หลุด 4 วัน) | |||||||||||
| 10 | 14 | 16 | 18 | ||||||||
| 30 | 34 | 36 | 38 | ||||||||
| 50 | 54 | 56 | 58 | ||||||||
| 90 | 94 | 96 | 98 | ||||||||
| ลุ้นน้อยตัว (35 วัน หลุด 9 วัน) | |||||||||||
| เด่นตัวเดียว บน***** | 2 | ||||||||||
| 21 25 29 | |||||||||||
| ข้อมูลชุดอื่นๆ ไว้ประกอบดูเท่านั้น | |||||||||||
| ชุดความหวังใหม่ 42 ตัว ตรงๆ บน ไม่กลับ | |||||||||||
| หน้า | 8901234 | ||||||||||
| ท้าย | 245790 | ||||||||||
| เอามาจับคู่กัน ลุ้น ตรงๆ บน | |||||||||||
| เลข 7 หมุน บน 8901234 | |||||||||||
| เลข 6 หมุน บน 245790 | |||||||||||
| ชนหมุน 2 ชุด ตัดแล้ว 2490 | |||||||||||
| หน้าบน 567 | |||||||||||
| แบ่งปันฟรี | |||||||||||
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)